<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>I'm Neio</title>
	<atom:link href="http://www.imneio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imneio.com</link>
	<description>We always can make a difference</description>
	<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 06:00:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Open BEAGLE Note 1</title>
		<link>http://www.imneio.com/2008/07/28/open-beagle-note-1/</link>
		<comments>http://www.imneio.com/2008/07/28/open-beagle-note-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 05:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[English]]></category>

		<category><![CDATA[Essay Pro]]></category>

		<category><![CDATA[Beagle]]></category>

		<category><![CDATA[Genetic Programming]]></category>

		<category><![CDATA[GP]]></category>

		<category><![CDATA[Neio]]></category>

		<category><![CDATA[Open Beagle]]></category>

		<category><![CDATA[Programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imneio.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Noted by Neio
I&#8217;m do some experiments with the method of Genetic Programming (GP). Open BEAGLE is the first choice that my advicer recommended to me to do the experiments because of it&#8217;s efficiency and some other quality. However, the references about Open BEAGLE are limited on internet. In this case, I would noted something useful [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imneio.com/2008/07/28/open-beagle-note-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mine information from a website</title>
		<link>http://www.imneio.com/2008/07/20/miningfromawebsite/</link>
		<comments>http://www.imneio.com/2008/07/20/miningfromawebsite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 13:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[English]]></category>

		<category><![CDATA[Essay Pro]]></category>

		<category><![CDATA[My Works]]></category>

		<category><![CDATA[Data]]></category>

		<category><![CDATA[IMDB]]></category>

		<category><![CDATA[Mining]]></category>

		<category><![CDATA[Regular Expression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imneio.com/2008/07/20/miningfromawebsite/</guid>
		<description><![CDATA[Neio,&#160; July 20, 2008, in Huaqiao Unversity
NOTICE: THIS ARTICLE IS ONLY CONCERNING THE WAY OF MINING INFORMATION FORM A WEBSITE. IF YOU ARE CONCERNING THE DATA OF IMDB, PLEASE READ THE COPYRIGHT OF IMDB.COM FIRST, AND DO NOT DO ANYTHING THAT AGAINST THE LICENCE UNLESS YOU ARE PERMITTED TO DO SO.
IMDB.com may be the largest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imneio.com/2008/07/20/miningfromawebsite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>I&#8217;m Still Alive</title>
		<link>http://www.imneio.com/2008/02/28/im-still-alive/</link>
		<comments>http://www.imneio.com/2008/02/28/im-still-alive/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 13:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[English]]></category>

		<category><![CDATA[Essay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imneio.com/2008/02/28/im-still-alive/</guid>
		<description><![CDATA[Yes, I&#8217;m still alive. It has been more than two months since my last update.
I&#8217;m preparing for GRE and busy with my classes. OS, OO, UML, AI ,etc. I have many things to do. To study in graduate school in US is still a dream at present.
But I&#8217;m trying&#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imneio.com/2008/02/28/im-still-alive/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>博客整改</title>
		<link>http://www.imneio.com/2007/11/25/reblog/</link>
		<comments>http://www.imneio.com/2007/11/25/reblog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 04:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Essay]]></category>

		<category><![CDATA[汉语]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[博客]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imneio.com/2007/11/25/reblog/</guid>
		<description><![CDATA[自从上次用手机访问了自己的博客以后，就一直感觉Web 2.0的人性设计，同时也感受到自己上次改博客界面造成的一些鸡肋。于是乎一直有整改自己博客的想法。
现在自己博客似乎已经过于臃肿，离自己简单明了的风格想去甚远，以后渐渐去掉一些没用的View。Rating发现从来没有人去用过，决定先关掉或者改成很醒目的。决定自己设计一套WP皮肤。
这里先列举一下自己的想法：
1、简洁又要有深度
2、人性化设计，适合各种人群和设备
3、内容上多在文章下功夫，以前都写得比较少，以后多写点，而且要有深度。
4、排版上准备多用些插件，比如代码标亮等，排版要美观。
5、不记录太多无意义的事情。
6、默认页面只显示自己推荐的星级文章，其他随笔不在首页上显示，但可以在文章分类中找到。
7、迭代以上求精或添加新的指导原则。
最近没空，所以就先放在这里提醒自己了。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imneio.com/2007/11/25/reblog/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ASP.NET 点滴一</title>
		<link>http://www.imneio.com/2007/11/17/aspnetnote1/</link>
		<comments>http://www.imneio.com/2007/11/17/aspnetnote1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 13:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Essay Pro]]></category>

		<category><![CDATA[汉语]]></category>

		<category><![CDATA[asp.net]]></category>

		<category><![CDATA[C#]]></category>

		<category><![CDATA[cache]]></category>

		<category><![CDATA[control]]></category>

		<category><![CDATA[guid]]></category>

		<category><![CDATA[trace]]></category>

		<category><![CDATA[uniqueidentifier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imneio.com/2007/11/17/aspnetnote1/</guid>
		<description><![CDATA[最近又开始写些.NET的程序，从现在起开始吧遇到的一些问题和心得记录下来。
Problem.1
&#34;sql_variant 到 uniqueidentifier 的隐式转换。请使用 CONVERT &#8230;.&#34;
在ASP.NET 中使用DataSource的时候如果数据库使用的uniqueidentifier，自动绑定所编译的程序运行时会有这个错误，因为其自动生成的类型是Object。有的人总想方设法吧类型设置成Guid的，其实只需要将类型设置为Empty即可。

例如我自己写程序的时候遇到的这个问题：
原来是：
&#60;asp:ControlParameter ControlID=&#34;GridView1&#34; Name=&#34;tgc_tgid&#34; PropertyName=&#34;SelectedValue&#34; Type=&#34;Object&#34; /&#62;     &#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&#xA0; &#60;asp:ControlParameter ControlID=&#34;ddlRoles&#34; Name=&#34;tgc_role&#34; PropertyName=&#34;SelectedValue&#34;&#xA0; Type=&#34;Int32&#34; /&#62;
只需要将Type=&#34;Object&#34;去掉即可
Note.2
开启Trace

在&#xA0; xxx.aspx文件头部
&#60;%@ Page Language=&#34;C#&#34;&#xA0; AutoEventWireup=&#34;true&#34;&#8230; Trace=&#34;true&#34; %&#62;
这样就能查看详细的跟踪信息。
&#xA0;
Note.3
缓存控制
在 xxx.aspx文件头部
配置&#60;%@ OutputCache %&#62;，就可以控制缓存模式。
&#xA0;
Note.4
ASP.NET身份验证信息跨域共享状态
在ASP.NET 2.0 中只需修改web.config文件即可，修改方法如下:
&#60;authentication mode=&#34;Forms&#34;&#62;    &#60;forms name=&#34;.ASPNETFORM&#34;&#xA0;&#xA0; domain=&#34;imneio.com&#34; loginUrl=&#34;/login.aspx&#34; defaultUrl=&#34;/default.aspx&#34; protection=&#34;All&#34; timeout=&#34;30&#34; path=&#34;/&#34; requireSSL=&#34;false&#34; slidingExpiration=&#34;true&#34; enableCrossAppRedirects=&#34;false&#34; cookieless=&#34;UseDeviceProfile&#34; /&#62;     [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imneio.com/2007/11/17/aspnetnote1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>学习与慈善一个都不能少</title>
		<link>http://www.imneio.com/2007/11/02/missrice/</link>
		<comments>http://www.imneio.com/2007/11/02/missrice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 10:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Essay]]></category>

		<category><![CDATA[汉语]]></category>

		<category><![CDATA[English]]></category>

		<category><![CDATA[missrice]]></category>

		<category><![CDATA[rice]]></category>

		<category><![CDATA[慈善]]></category>

		<category><![CDATA[英语]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imneio.com/2007/11/02/missrice/</guid>
		<description><![CDATA[这个是该网站的链接: http://missrice.com/
&#8212;-官方的介绍
关于 MISSRICE
MISSRICE有两个目的:

提供免费的英语单词学习 
为慈善事业做贡献. 

再次感谢那些在赞助广告链接的公司。
&#8212;&#8211;&#8230;.
总之就是一个英语单词测试，所不同的是可以同时做慈善事业&#x2014;&#x2014;捐助大米。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imneio.com/2007/11/02/missrice/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox下提示&#8220;Node cannot be inserted at the specified point in the hierarchy&#8221;的问题</title>
		<link>http://www.imneio.com/2007/10/31/node-cannot-be-inserted/</link>
		<comments>http://www.imneio.com/2007/10/31/node-cannot-be-inserted/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 12:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Essay Pro]]></category>

		<category><![CDATA[汉语]]></category>

		<category><![CDATA[DOM]]></category>

		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<category><![CDATA[IE]]></category>

		<category><![CDATA[Node]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imneio.com/2007/10/31/node-cannot-be-inserted/</guid>
		<description><![CDATA[Node cannot be inserted at the specified point in the hierarchy&#8221; code: &#8220;3
出现这个问题是因为要被插入的元素不可插入。
在Firefox下，即使一个换行符号&#8221;\n&#8221;,都会被解析成DOM的一部分，使之成为一个文本域。而这个文本是不允许插入子节点的。而在IE下，就会忽略这些无意义的换行符等。
顺带提一下，我们通常都说Firefox更接近W3C标准，可偏偏在有些问题上，IE做的比Firefox好。Firefox对规范过于宽松的解释，很容易造成不必要的麻烦和错误，很多时候比不支持规范有过之无不及。
再举个例子：
&#60;div name=&#8221;e1&#8243;&#62;
&#60;ul name=&#8221;e2&#8243;&#62;
&#60;li&#62;op1&#60;/li&#62;
&#60;li name=&#8221;e3&#8243;&#62;&#60;/li&#62;
&#60;/ul&#62;
&#60;/div&#62;
&#60;a href=&#8221;#&#8221; name=&#8221;e4&#8243;&#62;AA&#60;/a&#62;
&#60;form name=&#8221;e5&#8243;&#62;
&#60;input name=&#8221;e6&#8243; type=&#8221;text&#8221;/&#62;
&#60;/form&#62;
使用一下Javascript来取值：
l = " ";

for(var i =1;i&#60;7 ;i++){

l += document.getElementsByName("e"+i)[0].tagName + "  ";

}

alert(l);
那么在Firefox下将得到
div ul li a form input
而在IE下得到
a form input
因为DIV,UL,LI,P标记都不支持name属性，所以这里IE的做法是正确的。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imneio.com/2007/10/31/node-cannot-be-inserted/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>左派？右派？</title>
		<link>http://www.imneio.com/2007/10/25/politics/</link>
		<comments>http://www.imneio.com/2007/10/25/politics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 05:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Essay]]></category>

		<category><![CDATA[汉语]]></category>

		<category><![CDATA[右派]]></category>

		<category><![CDATA[左派]]></category>

		<category><![CDATA[政治]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imneio.com/2007/10/25/polite/</guid>
		<description><![CDATA[中国政治坐标系测试（北大未名版）
详见上面链接。我按照那个测得的中国政治倾向结果为：
政治立场坐标（左翼&#60;-&#62;右翼）0.05，&#8211;右翼（Libertarianism）
经济立场坐标（左翼&#60;-&#62;右翼）-0.2，&#8211;左翼（Communism, Collectivism）
文化立场坐标（保守&#60;-&#62;自由）-0.4&#xA0;&#xA0; &#8211;保守（Conservatism）

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imneio.com/2007/10/25/politics/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>泰迪熊</title>
		<link>http://www.imneio.com/2007/10/21/teddy/</link>
		<comments>http://www.imneio.com/2007/10/21/teddy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 14:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photograph]]></category>

		<category><![CDATA[汉语]]></category>

		<category><![CDATA[bear]]></category>

		<category><![CDATA[china]]></category>

		<category><![CDATA[Teddy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imneio.com/2007/10/21/teddy-2/</guid>
		<description><![CDATA[买了China-pub的书，送了一只可爱的泰迪熊。
在这里Show一下，顺便测试一下恢复运行的www.imneio.com

现在这只可爱的Teddy送给Lydia了，所以顺便用照片纪念一下。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imneio.com/2007/10/21/teddy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zoundry Writer</title>
		<link>http://www.imneio.com/2007/10/06/zoundry-writer/</link>
		<comments>http://www.imneio.com/2007/10/06/zoundry-writer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 12:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[English]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Writer]]></category>

		<category><![CDATA[Zoundry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imneio.com/2007/10/06/zoundry-writer/</guid>
		<description><![CDATA[Here I introduce a offine Blog writter. It&#8217;s name is &#8216;Zoundry Writer&#8217;. If you familiar with Window Live Writer, you can get on with Zoundry easily.
This is it&#8217;s face:

However , it doesn&#8217;t support the Tag, which is recently integrated in Wordpress 2.3. Besides the Slug of WordPress.
This blog is written in Zoundry. 


In conclusion, Zoundry [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imneio.com/2007/10/06/zoundry-writer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.907 seconds -->
